Từ đầu năm 2026
| # | Tên | TR | TB | Tổng | T/H/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ (Thiên Dược) | 118 | 5.24 | 618 | 78/13/27 |
| 2 | QUỲNH (Ngân Hàng) | 63 | 4.78 | 301 | 33/11/19 |
| 3 | KIÊN (Quân Y) | 145 | 4.63 | 672 | 68/20/57 |
| 4 | CHƯƠNG (Gara) | 173 | 4.24 | 733 | 61/27/85 |
| 5 | TÀO (Quảng Cáo) | 167 | 4.23 | 706 | 60/28/79 |
| 6 | DŨNG (IT) | 82 | 4.22 | 346 | 29/17/36 |
| 7 | THỤY | 49 | 4.2 | 206 | 18/7/24 |
| 8 | TÚ (Thuê Xe) | 147 | 4.07 | 598 | 53/21/73 |
Biểu đồ toàn đội