Từ đầu năm 2026
| # | Tên | TR | TB | Tổng | T/H/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ (Thiên Dược) | 69 | 5.33 | 368 | 48/8/13 |
| 2 | QUỲNH (Ngân Hàng) | 32 | 4.72 | 151 | 19/3/10 |
| 3 | KIÊN (Quân Y) | 67 | 4.43 | 297 | 30/6/31 |
| 4 | TÀO (Quảng Cáo) | 85 | 4.26 | 362 | 33/10/42 |
| 5 | CHƯƠNG (Gara) | 86 | 4.21 | 362 | 31/9/46 |
| 6 | DŨNG (IT) | 42 | 4.12 | 173 | 13/9/20 |
| 7 | TÚ (Thuê Xe) | 75 | 4.11 | 308 | 27/11/37 |
| 8 | THỤY | 20 | 4.05 | 81 | 7/4/9 |
Biểu đồ toàn đội