Từ đầu năm 2026
| # | Tên | TR | TB | Tổng | T/H/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ (Thiên Dược) | 89 | 5.38 | 479 | 63/10/16 |
| 2 | QUỲNH (Ngân Hàng) | 45 | 4.78 | 215 | 24/7/14 |
| 3 | KIÊN (Quân Y) | 106 | 4.46 | 473 | 47/12/47 |
| 4 | TÀO (Quảng Cáo) | 124 | 4.2 | 521 | 45/19/60 |
| 5 | CHƯƠNG (Gara) | 129 | 4.19 | 541 | 45/17/67 |
| 6 | THỤY | 31 | 4.19 | 130 | 12/4/15 |
| 7 | TÚ (Thuê Xe) | 114 | 4.16 | 474 | 45/15/54 |
| 8 | DŨNG (IT) | 62 | 4.11 | 255 | 21/12/29 |
Biểu đồ toàn đội