Từ đầu năm 2026
| # | Tên | TR | TB | Tổng | T/H/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ (Thiên Dược) | 133 | 5.19 | 690 | 86/15/32 |
| 2 | QUỲNH (Ngân Hàng) | 71 | 4.82 | 342 | 37/13/21 |
| 3 | KIÊN (Quân Y) | 167 | 4.62 | 772 | 78/25/64 |
| 4 | THỤY | 52 | 4.27 | 222 | 20/7/25 |
| 5 | TÀO (Quảng Cáo) | 185 | 4.24 | 785 | 67/32/86 |
| 6 | CHƯƠNG (Gara) | 195 | 4.23 | 825 | 68/31/96 |
| 7 | DŨNG (IT) | 91 | 4.21 | 383 | 32/17/42 |
| 8 | TÚ (Thuê Xe) | 166 | 4.04 | 671 | 60/24/82 |
Biểu đồ toàn đội