Xếp hạng
Tháng 6/2026
🥇
TÚ (Thuê Xe)
TB: 5.67
3 trận
🥈
KIÊN (Quân Y)
TB: 5.25
4 trận
| # | Tên | TR | TB | Tổng | T/H/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÚ (Thuê Xe) | 3 | 5.67 | 17 | 2/1/0 |
| 2 | KIÊN (Quân Y) | 4 | 5.25 | 21 | 2/1/1 |
| 3 | DŨNG (IT) | 5 | 4.8 | 24 | 3/0/2 |
| 4 | CHƯƠNG (Gara) | 4 | 4.5 | 18 | 1/1/2 |
| 5 | HÀ (Thiên Dược) | 4 | 4.5 | 18 | 1/1/2 |
| 6 | TÀO (Quảng Cáo) | 4 | 4 | 16 | 1/0/3 |
Biểu đồ toàn đội