Từ đầu năm 2026
| # | Tên | TR | TB | Tổng | T/H/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ (Thiên Dược) | 52 | 5.42 | 282 | 36/7/9 |
| 2 | QUỲNH (Ngân Hàng) | 26 | 4.73 | 123 | 15/3/8 |
| 3 | KIÊN (Quân Y) | 45 | 4.44 | 200 | 20/4/21 |
| 4 | CHƯƠNG (Gara) | 66 | 4.35 | 287 | 25/7/34 |
| 5 | THỤY | 17 | 4.29 | 73 | 6/4/7 |
| 6 | DŨNG (IT) | 31 | 4.26 | 132 | 10/7/14 |
| 7 | TÀO (Quảng Cáo) | 67 | 4.25 | 285 | 25/8/34 |
| 8 | TÚ (Thuê Xe) | 56 | 4.14 | 232 | 19/8/29 |
Biểu đồ toàn đội